R Angle Chamfering Machine Video
Parametru
Dimensiunea prelucrării | Diametrul lamei de tăiere | Grosimea de prelucrare | Greutate |
---|---|---|---|
400*1600mm | 130mm | 6-30mm | 2000Kg |
Viteza de tăiere | Capete de tăiere | Consumul de apă | Dimensiunea mașinii |
1,5-2 cerc/min | 2 | 150L/oră | 4500*1300*1700mm |
Viteza de șlefuire și șanfrenare a marginilor | Lustruirea roților | Putere totală | Dimensiunea pachetului |
2-3 cercuri/min | 3 | 12KW | 4600*1400*1850mm |
Avantaje principale
Șlefuire brută automată și lustruire fină
Ecranul tactil poate fi setat automat pentru măcinarea brută și lustruirea fină cu un singur buton, luminozitatea poate ajunge la mai mult de 80% și are o funcție de corecție încorporată.
Tijă cu șurub TBIUtilizare
TBI importate Ghid feroviar șurub tijă.
Structură integrată
Corpul principal al mașinii-unelte a fost călit și are o structură integrată.