R 角倒角机视频
参数
加工尺寸 | 切割刀直径 | 加工厚度 | 重量 |
---|---|---|---|
400*1600 毫米 | 130 毫米 | 6-30 毫米 | 2000 千克 |
切割速度 | 切割头 | 用水量 | 机器尺寸 |
1.5-2 圈/分钟 | 2 | 150 升/小时 | 4500*1300*1700 毫米 |
磨边和倒角速度 | 车轮抛光 | 总功率 | 包装尺寸 |
2-3 圈/分钟 | 3 | 12 千瓦 | 4600*1400*1850 毫米 |
核心优势
自动粗磨和精磨
触摸屏可一键设置自动粗磨和精磨,亮度可达 80% 以上,并内置修正功能。
TBI 螺旋杆用途
TBI 进口导轨螺旋杆。
综合结构
机床主体经过淬火处理,具有一体化结构。