Vídeo de la biseladora en ángulo recto
Parámetro
Tamaño de procesamiento | Diámetro de la cuchilla de corte | Espesor de procesamiento | Peso |
---|---|---|---|
400*1600mm | 130 mm | 6-30 mm | 2000Kg |
Velocidad de corte | Cabezales de corte | Consumo de agua | Tamaño de la máquina |
1,5-2 círculos/min | 2 | 150 l/hora | 4500*1300*1700mm |
Velocidad de rectificado y biselado de cantos | Pulido de ruedas | Potencia total | Tamaño del envase |
2-3 círculos/min | 3 | 12KW | 4600*1400*1850mm |
Principales ventajas
Desbaste y pulido fino automáticos
La pantalla táctil puede ajustarse para el desbaste y el pulido fino automáticamente con un solo botón, el brillo puede alcanzar más de 80%, y tiene una función de corrección incorporada.
Varilla roscada TBIUso
Vástago de tornillo de raíl guía importado de TBI.
Estructura integrada
El cuerpo principal de la máquina herramienta se ha templado y tiene una estructura integrada.